Описание Nokia Lumia 900 Black
Живите полной жизнью. Добивайтесь большего.
Nokia Lumia 900 на платформе Windows Phone. Поразительно быстрое подключение
• Сразу узнавайте об обновлении благодаря анимированным значкам программ.
Общайтесь с глазу на глаз благодаря передней камере и новой платформе Tango.
• Бесплатные дополнения
• Получите больше возможностей в промежутках между зарядки: общайтесь, просматривайте веб-страницы и развлекайтесь.
Общая характеристика | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | MS Windows Phone 7.5 |
Тип корпуса | классический |
Вес | 158 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.6x127.7x11.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйма |
Размер изображения | 480x800 пикс. |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 217 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 1 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Игры | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, HTML |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm APQ8055, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб, доступно пользователю 14.50 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1830 мАч |
Время разговора | 7:00 ч:мин |
Время ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |